Sloggi EVER Ease Spaghetti Shirt
| Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
|
4900
7000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251483
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
10000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251339
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
4900
7000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251452
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
4900
7000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251469
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
4900
7000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251476
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
10000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251308
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
10000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251315
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
10000
|
Wysyłka w 24h
|
7613109251322
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
Biustonosze & koszulki
| ROZMIARY EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| IT | S | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| ROZMIARY MISEK | |||||||||
| Pod biustem | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| CUP A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| CUP B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| CUP C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| CUP D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| CUP E | 87-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | - | - | - |
| CUP F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | - | - | - |
FOR ZERO FEEL & ZERO FEEL NATURAL CUTS
| FR 80 | FR 85 | FR 90 | FR 95 | FR 100 | FR 105 | |
| IT 1 | IT 2 | IT 3 | IT 4 | IT 5 | IT 6 | |
| UK 30 | UK 32 | UK 34 | UK 36 | UK 38 | UK 40 | |
| EU 65 | EU 70 | EU 75 | EU 80 | EU 85 | EU 90 | |
| CUP A | ||||||
| CUP B | ||||||
| CUP C | XS | S | M | L | XL | |
| CUP D | ||||||
| CUP E | ||||||
FOR ZEROFEEL N (SOFT BRA)
| FR 80 | FR 85 | FR 90 | FR 95 | FR 100 | FR 105 | |
| IT 1 | IT 2 | IT 3 | IT 4 | IT 5 | IT 6 | |
| UK 30 | UK 32 | UK 34 | UK 36 | UK 38 | UK 40 | |
| EU 65 | EU 70 | EU 75 | EU 80 | EU 85 | EU 90 | |
| CUP A | ||||||
| CUP B | ||||||
| CUP C | XS | S | M | L | XL | |
| CUP D | ||||||
| CUP E | ||||||
BIELIZNA MĘSKA
| ROZMIAR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GB (inches) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| CH | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| FI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| INT/US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Klatka w cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Talia w cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| Biodra w cm | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-117 | 118-120 |
w godz: 09:00 to 17:00, Sprawdź adres
Nie martw się! Podkoszulka z linii Ever Ease , uszyta z miękkiej, oddychającej bawełny organicznej, wykorzystuje innowacyjną technologię HeiQ Smart Temp , która na bieżąco dostosowuje się do temperatury ciała, zapewniając chłód, gdy jest ciepło, i utrzymując ciepło, gdy jest chłodno. Koszulka damska na cienkich ramiączkach o dopasowanym kroju. Wyjątkowo miękka bawełna organiczna z certyfikatem GOTS zapewni Ci poczucie komfortu. Zastosowana technologia chłodzenia HeiQ Smart Temp dopasowuje się do temperatury ciała, gwarantując nieprzerwany komfort. Prosty, nowoczesny krój będziesz mogła wystylizować według własnych upodobań. Dobierz do kompletu majtki w pasującym stylu. Wyprodukowano zgodnie ze standardem Öko-Tex® 100. Skład: 95% Bawełna , 5% Elastan Linia EVER Ease zapewnia wysokie poczucie komfortu termicznego za sprawą innowacyjnej technologii HeiQ Smart Temp . Opracowana technologia utrzymuje ciepło gdy jest chłodno, i chłodzi kiedy jest ciepło!
- Gładkie
- Wąskie ramiączka
- bawełna
Nie znaleziono opinii
Producent/podmiot odpowiedzialny
Triumph International GmbH Hauptstr. 80 73540 Heubach, Niemcy
consumer.dach@triumph.com
Dokumenty do pobrania
Pobierz GPSR_bielizna.pdf
